Filter products
CC
Cam
Cylinders
Valves
Trans
Model
Product Type
Description
Engine Code
Brands
Position
Your vehicle details
Make: Land Rover
Model: Range Rover
Submodel: Range Rover Evoque
Engine: 2.2000
Year: 2012
Fuel: diesel
Out of stock - Can be ordered - 2-3 days
This NAPA Strut Mount Kit fits the following vehicles
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 Coupe L538 (2011-2019) 07/11-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 L538 (2011-2019) 07/11-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 Coupe L538 (2011-2019) 07/11-04/14
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 Coupe L538 (2011-2019) 07/11-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 L538 (2011-2019) 07/11-04/14
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 L538 (2011-2019) 07/11-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 TD4 150 Coupe L538 (2011-2019) 07/11-12/13
- Range Rover Evoque 2.2 TD4 150 L538 (2011-2019) 07/11-12/13
Weight | 1.0200 |
---|---|
Description | Top Strut Mounting Kit |
Engine Code | 224DT |
BHP | 148, 188 |
Kit Contents | Bearing x1 |
Part Detail | Rolling Bearing |
Part Note | Rolling Bearing, suspension strut support mount |
£20.62
£17.18
new
Out of stock - Can be ordered - 2-3 days
This NAPA Axle Mount/Bush fits the following vehicles
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 Coupe L538 (2011-2019) 07/11-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 L538 (2011-2019) 07/11-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 Coupe L538 (2011-2019) 07/11-04/14
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 Coupe L538 (2011-2019) 07/11-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 L538 (2011-2019) 07/11-04/14
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 L538 (2011-2019) 07/11-04/16
- Range Rover Evoque 2.2 TD4 150 Coupe L538 (2011-2019) 07/11-12/13
- Range Rover Evoque 2.2 TD4 150 L538 (2011-2019) 07/11-12/13
Weight | 2.0800 |
---|---|
Description | Bushes |
Engine Code | 224DT |
BHP | 148, 188 |
Fitment | Lower |
Size mm | Length: 90;Dia.: 22 |
£42.16
£35.13
new
Out of stock - Can be ordered - 2-3 days
This Febi Anti Roll Bar/Stabiliser Bush/Kit fits the following vehicles
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 Coupe L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 Coupe L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 TD4 150 Coupe L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 TD4 150 L538 (2011-2019) 06/11-12/19
Weight | 0.1000 |
---|---|
Description | Anti Roll Bar Bush |
Engine Code | 224DT |
BHP | 148, 188 |
Note | Vehicle Identification Number (VIN) to:*********GH126729 |
Note 2 | Vehicle Identification Number (VIN) from:*********EG000001, Vehicle Identification Number (VIN) to:*********GG134737 |
Unit Size | Inner Dia.[mm]:21,Height[mm]:52.5,Width[mm]:45,Length[mm]:47.1 |
Specification | Material: rubber |
Fitment Detail | Front Axle Left; Front Axle Right |
£9.41
£7.84
new
Out of stock - Can be ordered - 2-3 days
This Febi Engine/Transmission Bush/Mount fits the following vehicles
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 Coupe L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 Coupe L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 TD4 150 Coupe L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 TD4 150 L538 (2011-2019) 06/11-12/19
Weight | 0.7500 |
---|---|
Description | Engine Mounting |
Engine Code | 224DT |
BHP | 148, 188 |
Specification | Mounting Type: non-hydraulic rubber metal bush |
Fitment Detail | rear; upper |
£71.98
£59.98
new
Out of stock - Can be ordered - 2-3 days
This Febi Engine/Transmission Bush/Mount fits the following vehicles
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 Coupe L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 L538 (2011-2019) 06/11-12/19
Weight | 0.9100 |
---|---|
Description | Engine Mounting |
Engine Code | 224DT |
BHP | 148 |
Note | Vehicle Identification Number (VIN) from:*********CH630578 |
Specification | Mounting Type: non-hydraulic rubber metal bush |
Fitment Detail | lower left |
£110.18
£91.82
new
Out of stock - Can be ordered - 2-3 days
This Febi Susp/Control/Wishbone/Arm Bush/Mount fits the following vehicles
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 Coupe L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 Coupe L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 TD4 150 Coupe L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 TD4 150 L538 (2011-2019) 06/11-12/19
Weight | 0.1300 |
---|---|
Description | Control Arm Bush |
Engine Code | 224DT |
BHP | 148, 188 |
Unit Size | Outer Dia.[mm]:46,Inner Dia.[mm]:16,Height[mm]:40,Length[mm]:46.1 |
Specification | Material: rubber-metal |
Fitment Detail | Rear Axle Left; Rear Axle Right; outer |
£10.97
£9.14
new
Febi Strut Mount (Rear)
171489
Out of stock - Can be ordered - 2-3 days
This Febi Strut Mount fits the following vehicles
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 Coupe L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 Coupe L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 TD4 150 Coupe L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 TD4 150 L538 (2011-2019) 06/11-12/19
Weight | 1.0600 |
---|---|
Description | Strut Mounting without ball bearing |
Engine Code | 224DT |
BHP | 148, 188 |
Unit Size | Inner Dia.[mm]:12 |
Specification | Material: rubber-metal |
Fitment Detail | rear axle |
£64.20
£53.50
new
Out of stock - Can be ordered - 2-3 days
This Febi Anti Roll Bar/Stabiliser Bush/Kit fits the following vehicles
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 Coupe L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 Coupe L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 TD4 150 Coupe L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 TD4 150 L538 (2011-2019) 06/11-12/19
Weight | 0.0900 |
---|---|
Description | Anti Roll Bar Bush |
Engine Code | 224DT |
BHP | 148, 188 |
Note | Fitting Position:rear axle, Vehicle Identification Number (VIN):SAL**************,LC2************** |
Unit Size | Inner Dia.[mm]:21,Height[mm]:51,Width[mm]:45,Length[mm]:48 |
Specification | Material: rubber |
£8.06
£6.72
new
Out of stock - Can be ordered - 2-3 days
This Febi Engine/Transmission Bush/Mount fits the following vehicles
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 Coupe L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 Coupe L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 TD4 150 Coupe L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 TD4 150 L538 (2011-2019) 06/11-12/19
Weight | 0.9400 |
---|---|
Description | Engine Mounting |
Engine Code | 224DT |
BHP | 148, 188 |
Note | Vehicle Identification Number (VIN) to:*********CH630577, Vehicle Identification Number (VIN) from:*********CH667376 |
Specification | Mounting Type: non-hydraulic rubber metal bush |
Fitment Detail | rear right |
£44.45
£37.04
new
Out of stock - Can be ordered - 2-3 days
This Febi Strut Mount fits the following vehicles
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 Coupe L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 Coupe L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 TD4 150 Coupe L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 TD4 150 L538 (2011-2019) 06/11-12/19
Weight | 1.1800 |
---|---|
Description | Strut Mounting without ball bearing |
Engine Code | 224DT |
BHP | 148, 188 |
Specification | Material: rubber-metal |
Fitment Detail | Front Axle Left; Front Axle Right |
£64.20
£53.50
new
Out of stock - Can be ordered - 2-3 days
This Febi Engine/Transmission Bush/Mount fits the following vehicles
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 Coupe L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 Coupe L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 TD4 150 Coupe L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 TD4 150 L538 (2011-2019) 06/11-12/19
Weight | 2.3700 |
---|---|
Description | Engine Mounting |
Engine Code | 224DT |
BHP | 148, 188 |
Unit Size | Height[mm]:139,Width[mm]:155,Length[mm]:222 |
Specification | Mounting Type: hydro mount |
Fitment Detail | lower right |
£163.18
£135.98
new
Out of stock - Can be ordered - 2-3 days
This Febi Strut Mount Bearing fits the following vehicles
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 Coupe L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 Coupe L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 TD4 150 Coupe L538 (2011-2019) 06/11-12/19
- Range Rover Evoque 2.2 TD4 150 L538 (2011-2019) 06/11-12/19
Weight | 0.2400 |
---|---|
Description | Ball Bearing for strut mounting |
Engine Code | 224DT |
BHP | 148, 188 |
Unit Size | Outer Dia.[mm]:113,Inner Dia.[mm]:35,Height[mm]:65 |
Specification | Bearing Type Roller Bearing: Roller Bearing; Material: Plastic |
Fitment Detail | Front Axle Left; Front Axle Right |
£21.26
£17.72
new
Bushes & Mountings
