Your vehicle details
Make: Toyota
Model: Celica
Engine: 1.8
Year: 2002
Fuel: petrol
Technical Details
Weight | 0.0100 |
---|
Fitment details for Celica 1.8 ZZT230
Weight | 0.0100 |
---|---|
Description | Shaft Seal for crankshaft and camshaft |
Engine Code | 1ZZFE, 2ZZGE |
BHP | 140, 189 |
Unit Size | Outer Dia.[mm]:50,Inner Dia.[mm]:38,Width[mm]:6.2 |
Specification | Direction of Rotation:clockwise; Material:FPM fluoride rubber |
Fitment Detail | front side |
Note | Valve control:for engines without variable valve timing |
Engine Gaskets & Seals
