Your vehicle details
Make: Renault
Model: Clio
Engine: 1.1000
Year: 2004
Fuel: petrol
Platinum Standard Battery
£78.49
£65.41
Local Van Delivery or Click and Collect Only
Fits the following vehicles
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/04-12/05
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 03/03-12/05
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 03/04-12/04
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 05/03-12/04
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 06/01-12/05
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 03/04-12/04
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 04/03-12/05
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 05/03-12/04
Equivalent to:
- 079
- 079E
- 079N
Out of stock - Can be ordered - 2-3 days
Product alternatives
Technical Details
| Weight | 11.3000 |
|---|
Fitment details for Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009)
| Weight | 11.3000 |
|---|---|
| Description | Platinum Prestige |
| Engine Code | D4F722, D4F712, D4F722, D4F714, D4F764, D4F714, D4F764, D4F712 |
| BHP | 75 |
| Capacity Ah | B13 |
| Sizes | Terminal:T1 |
| Terminal Note | L.:207;H.:190;W.:175 |
| Hold Down Note | Battery Group Size:D26;Ah (20hr rate):45;CCA (EN):400;Endurance (E):E1 : 70 Cycles at 50% Depth of Discharge;Venting:Side |
| Layout | V2 : 6G for 2hrs to EN50342 CCA 60s at 0.6EN;C2 : Above 8.5v at 30 seconds, 40 C ± 2 C for 21 days to EN50342 CCA 60s at 0.6EN;Lid Style:Vented DIN;Tech.:Vented Wet Flooded;Water Loss (W):1.0-1.5 |
| Part Note | Charge Acceptance:4.5;RC (25Amps):70 |
| Part Note 2 | Engine Starts:30000 |
| Part Note 3 | 12V |
| Fitment Detail | MSDS Ref.:PLA-MSDS001;Optional fitment, check original battery;Fitment time:18;Fitment Validation tool:Required, MSDS Ref.:PLA-MSDS001;Optional fitment, check original battery;Fitment time:18, MSDS Ref.:PLA-MSDS001;Optional fitment, check original battery;Fitment time:18, MSDS Ref.:PLA-MSDS001;Optional fitment, check original battery;Fitment time:18;Fitment Validation tool:Required |
Batteries
