Your vehicle details
Make: Ford
Model: Kuga
Engine: 1.5000
Year: 2015
Fuel: petrol
Technical Details
Weight | 0.1500 |
---|
Fitment details for Kuga 1.5 EcoBoost 150 (2012-2020)
Weight | 0.1500 |
---|---|
Trade No | RDF70/B01 |
Adapter Type | 2, CR1211 |
Fitment Detail | Qty: 1 |
Blade Type | Rainy Day Flat |
Length mm | L.:700 |
Length Inch | L.:28 |
Part Detail | With Spoiler, Flat, Flat blade, Single flexor |
Vehicle Detail | With Counter-directional wiper arms |
Note | Pinch Tab/Top Lock |
Engine Code | M8MA, M8MC, M8MD, M9MA, M9MD, M9ME |
Wiper Arms & Blades
