Your vehicle details
Make: BMW
Model: 5 Series
Submodel: 520
Engine: 2.0000
Year: 2010
Fuel: diesel
Febi Bump Top (Rear)
Technical Details
Weight | 0.1000 |
---|
Fitment details for 520d 2.0 ED F10
Weight | 0.1000 |
---|---|
Description | Bump Stop for shock absorber |
Engine Code | N47D20C, N47D20O1, N47D20O1, N47D20C, B47D20O0 |
BHP | 181, 188 |
Note | Suspension:for vehicles without electronic suspension control,for vehicles without M technology,for vehicles without sports suspension |
Unit Size | Outer Dia.[mm]:71,Inner Dia.[mm]:20,Height[mm]:94 |
Specification | Material: PU Polyurethane |
Fitment Detail | rear axle |
Bushes & Mountings
